Haval F7
Технические характеристики
2.0 (F7) | 1.5 (F7) |
Двигатель
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Тип топлива | бензин | бензин |
Рабочий объем, куб. см | 1967 | 1499 |
Степень сжатия | 9.6:1 | 9.6:1 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 140 (190)/ 5500 | 110(150) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Hм/ об/мин. | 340 / 2000-3200 | 280 / 1400-3000 |
Кузов
Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест спереди / сзади | 2/3 | 2/3 |
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4620/1846/1690 | 4620/1846/1690 |
Объем багажника, л (мин/макс. со сложенными сидениями) | 723/1443 | 723/1443 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
Колесная формула | 4x4/4x2 | 4x4/4x2 |
Привод | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD |
Динамические характеристики
Снаряженная масса, кг | 2WD: 1650 / 4WD: 1720 | 2WD: 1605 / 4WD: 1670 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | ||
Емкость топливного бака, л | 56 | 56 |
Подвеска
Колесная база, мм | 2725 | 2725 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Подвеска передняя | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | ||
Передние / задние тормоза | Дисковые/Дисковые | Дисковые/Дисковые |
Шины | 225/65 (R17)/225/55 (R19) | 225/65(R17)/ 225/55(R19) |
Расход топлива (данные производителя), л/100км
Город, л/100км | 2WD: 11.6 / 4WD: 12.5 | 2WD: 10.7 / 4WD: 10.9 |
Трасса, л/100км | 2WD: 7.2 / 4WD: 7.5 | 2WD: 6.8 / 4WD: 7.0 |
Смешанный цикл, л/100км | 2WD: 8.8 / 4WD: 8.8 | 2WD: 8.2 / 4WD: 8.4 |