Haval H5
Технические характеристики
Haval H5 |
Двигатель
Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском и турбонаддувом, Евро 5 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Тип топлива | бензин |
Рабочий объем, куб. см | 1997 |
Степень сжатия | 9,3 : 1 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 110 (150 л.с.) /4200 // 130 (177 л.с.) /5500 |
Максимальный крутящий момент, Hм/ об/мин. | 250/2400 - 4200 |
Кузов
Тип кузова | универсал, рамный / 5 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест спереди / сзади | 2/3 |
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4650х 1800x 1745 |
Объем багажника, л (мин/макс. со сложенными сидениями) | 810/2074 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 6МТ |
Колесная формула | 4х4 |
Привод | полный |
Динамические характеристики
Снаряженная масса, кг | 1905 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | < 18 |
Емкость топливного бака, л | 73 |
Подвеска
Колесная база, мм | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 204 |
Подвеска передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | дисковые тормоза (спереди/сзади) |
Передние / задние тормоза | дисковые |
Шины | 235/70 R16 // 235/65 R17 |
Расход топлива (данные производителя), л/100км
Город, л/100км | 12,1 |
Трасса, л/100км | 7 |
Смешанный цикл, л/100км | 8,9 |