Haval H5
Комплектация и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT 150 л.с. | PREMIUM 150 л.с. | PREMIUM 177 л.с. |
2.0 бензин 4WD 6МТ |
|
||
Цены и возможность поставки уточняйте по телефону +37529 505-55-55.
|
|||
ЭКСТЕРЬЕР
|
|||
16” легкосплавные колёсные диски
|
● | × | × |
Шины 235/70 R16 | ● | × | × |
17” легкосплавные колёсные диски | × | ● | ● |
Шины 235/65 R17 | × | ● | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом; колпаки — в цвет кузова, с повторителем сигнала поворота | ● | × | × |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и обогревом; колпаки - в цвет кузова, с повторителем сигнала поворота | × | ● | ● |
Датчик дождя и света (ближний свет) | × | ● | ● |
Функция задержки выключения фар («сопровождение до дома») | × | ● | ● |
Электрический корректор фар | ● | ● | ● |
Высокий стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни в нижней части бампера | ● | ● | ● |
Передние и задние дисковые тормоза | ● | ● | ● |
N-CAP рама | ● | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР / ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
|
|||
Бортовой компьютер
|
● | ● | ● |
Вспомогательный информационный дисплей (альтиметр, барометр, компас, угол наклона) | ● | ● | ● |
Тканевые сиденья | ● | × | × |
Кожаные сидения (эко-кожа) | × | ● | ● |
Футляр для очков в потолочной консоли | × | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● |
Отделка рулевого колеса из кожи | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник передних сидений с регулировкой подушки по вылету | ● | ● | ● |
Вещевое отделение в подлокотнике, вход USB | ● | ● | ● |
Розетка 220В второго ряда | × | ● | ● |
Полиуретановый защитный коврик в багажнике | × | ● | ● |
Задняя шторка-разделитель багажного отделения | × | ● | ● |
Система крепления груза: такелажные кольца в полу, бортовые крючки багажного отделения | ● | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | ● | × | × |
Электропривод регулировок сиденья водителя в 6-ти направлениях | × | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ● | ● | ● |
Климат-контроль | ● | ● | ● |
Передние и задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Автоматические электроподъемники с защитой от защемления со стороны водителя | × | ● | ● |
Электрообогрев передних сидений подушки и спинки | ● | ● | ● |
Обогрев зон покоя стеклоочистителей лобового стекла | ● | ● | ● |
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
|
|||
Мультимедиа система MP5 сенсорным дисплеем 8», cистема беспроводной связи Bluetooth, USB-разъем
|
● | ● | ● |
Управление аудио, Bluetooth, круиз-контролем на рулевом колесе | ● | ● | ● |
4 низкочастотных динамика | ● | × | × |
2 высокочастотных и 4 низкочастотных динамика | × | ● | ● |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
|
|||
Круиз-контроль
|
● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | ● |
Травмобезопасная рулевая колонка | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | ● | ● | ● |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности | × | ● | ● |
Крепление ISOFIX | ● | ● | ● |
Системы динамической стабилизации (ABS, ESC) | ● | ● | ● |
Системы помощи при старте на подъеме и при спуске (HHC, HDC) | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
|
|||
Иммобилайзер
|
● | ● | ● |
ГАРАНТИЯ | |||
Общая, лет/км
|
3 года / 150000 км | ||
От сквозной коррозии кузова, лет/км | 6 лет / без ограничений | ||
На лакокрасочное покрытие, лет/км | 3 года / 150000 км |
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является публичной офертой.